Ile kosztuje złożenie jednego iPhone'a 11 Pro Max o pojemności 512 GB
W serwisie TechInsights pojawiła się analiza kosztów podzespołów, jakie Apple musiało ponieść, aby złożyć jednego iPhone'a 11 Pro Max wyposażonego w pamięć o pojemności 512 gigabajtów. Największa zmiana cenowa dotknęła modułu aparatu - koszt pojedynczego podzespołu wzrósł niemal o 67%.
Poniżej przedstawiono najdroższe pojedyncze części:
iPhone 11 Pro Max | iPhone Xs Max | |
---|---|---|
ekran | 66,50 $ | 80,50 $ |
procesor/modemy | 72,00 $ | 72,00 $ |
pamięć | 69,50 $ (512 GB) | 64,50 $ (256 GB) |
aparat | 73,50 $ | 44 $ |
pozostała elektronika | 21 $ | 35 $ |
testy/montaż/materiały dodatkowe | 21 $ | 24,50 $ |
RF | 30,00 $ | 23,00 $ |
łączność/czujniki | 24,00 $ | 18,00 $ |
zarządzanie energią/audio | 10,50 $ | 14,50 $ |
bateria | 10,5 $ | 9,00 $ |
łączny koszt części | 490,50 $ | 443 $ |
Oczywiście są to koszty związane jedynie z zakupem odpowiednich komponentów i montażem. Do całkowitej kwoty nie zalicza się wydatków związanych między innymi z projektami, logistyką, dystrybucją czy reklamą.
Źródło: Techinsights