Ile kosztuje złożenie jednego iPhone'a Xs Max o pojemności 256 GB
W serwisie TechInsights pojawiła się analiza kosztów podzespołów, jakie Apple musiało ponieść, aby złożyć jednego iPhone'a Xs Max wyposażonego w pamięć o pojemności 256 gigabajtów.
Podobno w iPhonie Apple usunęło niektóre elementy, które zostały wykorzystane do obsługi 3D Touch w zeszłorocznym modelu. Mimo to funkcjonalność tego rozwiązania nie została ograniczona.
iPhone Xs Max | iPhone X | |
---|---|---|
ekran | 80,50 $ | 77,27 $ |
procesor/modemy | 72,00 $ | 66,52 $ |
pamięć | 64,50 $ | 45,35$ |
aparat | 44 $ | 42,80 $ |
pozostała elektornika | 35 $ | 32,51 $ |
testy/montaż/materiały dodatkowe | 24,50 $ | 24,55 $ |
RF | 23,00 $ | 23,31 $ |
łączność/czujniki | 18,00 $ | 17,11 $ |
zarządzanie energią/audio | 14,50 $ | 14,16 $ |
bateria | 9,00 $ | 6,46 $ |
łączny koszt części | 443 $ | 395,44 $ |
Oczywiście są to koszty związane jedynie z zakupem odpowiednich komponentów i montażem. Do całkowitej kwoty nie zalicza się wydatków związanych między innymi z projektami, logistyką, dystrybucją czy reklamą.
Źródło: MacRumors