Porównanie cen iPhone'a X w 32 krajach
Już jutro rozpoczyna się przedsprzedaż iPhone'a X, który został zaprezentowany w trakcie wrześniowej konferencji.
 
    
    
    
  Serwis Quartz porównał ceny podstawowego modelu iPhone'a X w 32 krajach. Z danych zawartych w poniższej tabeli, wynika, że najwięcej za jubileuszowy model iPhone'a, będą musieli zapłacić węgierscy klienci. Najmniej zapłacą osoby, które kupią telefon w Japonii. Przedstawione ceny w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych nie uwzględniają lokalnych podatków. Ciekawostką jest, że koszt iPhone'a w Polsce jest niższy niż między innymi we Włoszech, Rosji czy Portugalii.
| Kraj | Cena w walucie lokalnej | Cena w dolarach amerykańskich | 
|---|---|---|
| Węgry | 379 990 Ft | 1455,23 | 
| Dania | 8 899 kr. | 1408,27 | 
| Szwecja | 11 495 kr | 1406,37 | 
| Włochy | 1189 € | 1400,46 | 
| Rosja | 79 990 pyб | 1390,57 | 
| Finlandia, Irlandia, Portugalia | 1179 € | 1388,69 | 
| Polska | 4979 zł | 1386,81 | 
| Czechy | 29 990 Kč | 1377,02 | 
| Norwegia | 10990 kr | 1377,28 | 
| Indie | 89 000 ₹ | 1368,21 | 
| Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania | 1159 € | 1365,13 | 
| Austria, Niemcy | 1149 € | 1.353.35 | 
| Luksemburg | 1120,68 € | 1319,99 | 
| Wielka Brytania | 999 £ | 1317,83 | 
| Chiny | 8388 RMB | 1266,97 | 
| Nowa Zelandia | 1799 NZ$ | 1253,36 | 
| Meksyk | 23 499 Mex $ | 1237,06 | 
| Australia | 1797 A $ | 1212,49 | 
| Szwajcaria | 1199 CHF | 1218,50 | 
| Singapur | 1648 S$ | 1210,96 | 
| Tajwan | 35 900NT $ | 1187,82 | 
| UAE | 4099 AED | 1115,98 | 
| Hong Kong | 8588 HK$ | 1100,67 | 
| Kanada | 1339 CAD | 1045,57 | 
| Stany Zjednoczone | 999 USD | 999 | 
| Japonia | 112 800 ¥ | 994,67 | 
Źródło: QZ
 
 
 
