Mac Mini w standardzie:
Kod:
Results 33.07
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C7010)
Physical RAM 1024 [replacer_a] .
Zgodnie z MB
Model Macmini2,1
Drive Type Hitachi HTS541680J9SA00
Disk Test 33.07
Sequential 48.92
Uncached Write 48.04 29.50 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 36.55 20.68 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 52.78 15.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 68.28 34.32 MB/sec [256K blocks]
Random 24.97
Uncached Write 8.86 0.94 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 48.59 15.55 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 64.65 0.46 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 88.62 16.44 MB/sec [256K blocks]
oraz z podpiętą przez usb baracudą 160GB 7200:
Kod:
Results 32.20
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C7010)
Physical RAM 1024 MB
Model Macmini2,1
Drive Type ST316081 2AS
Disk Test 32.20
Sequential 35.43
Uncached Write 35.05 21.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 44.18 25.00 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 21.58 6.32 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 64.98 32.66 MB/sec [256K blocks]
Random 29.51
Uncached Write 10.82 1.15 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 48.30 15.46 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 82.07 0.58 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 97.55 18.10 MB/sec [256K blocks]
Niewielka różnica
opisem firewire powinien się lepiej sprawować